<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>男性の育児休暇と育児休業！サラリーマンだって休める</title>
	<atom:link href="http://etlapin.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://etlapin.com</link>
	<description>現在、政府は少子化対策として、男性の育児休業（育休）制度の取得を推進しています。しかし、男性の育児休業取得は依然として少ないままです。でも、サラリーマンだって休めるんです。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Mar 2012 23:44:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>夫婦間における収入の分布</title>
		<link>http://etlapin.com/article_89.html</link>
		<comments>http://etlapin.com/article_89.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 23:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dansei</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etlapin.com/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[つぎに夫婦間における収入の分布に焦点を当てていきましょう。 育児休業中というのは、休業前の収入の40％（休業中に30％、復帰後に10％）を育児休業給付金として雇用保険から支給されることになっているのはご存知でしょうか？ 所得保障は40％なので、夫婦のうち収入の少ないほうが休業を取得するのが経済合理性に適っていることになるでしょう。 一般的に女性の収入は男性より低いということで、共働きだとしてもやはり女性側が育児休業を取得することになってしまうのではないでしょうか。 夫婦の年収差を求めたところ、共働き夫婦で「妻のほうが収入が多い」（6.5％）、もしくは「同程度」（26.1％）となる割合は合計しニッセイ基礎研REPORT 2002.12 15ても32.6％と少数派になっています。 家計への影響を考えていけば、共働き夫婦のうち７割程度は妻が育児休業を取得したほうがよいことになるのですね。 共働きに限らないとすれば、夫の収入のほうが多い夫婦は９割以上を占めることになります。 この点も、男性の育児休業取得率が低い大きな原因になっているのでしょう。 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 対策を始めるのに時期は関係ありません。 倉茂徹※HeartBrain合資会社 「どうしてこんなにお金や交渉のことで悩むのだろう。。。」と悩んでいるのはもうおしまいです。 ここで、すべての正しいやり方が解説されています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>つぎに夫婦間における収入の分布に焦点を当てていきましょう。<br />
育児休業中というのは、休業前の収入の40％（休業中に30％、復帰後に10％）を育児休業給付金として雇用保険から支給されることになっているのはご存知でしょうか？<br />
所得保障は40％なので、夫婦のうち収入の少ないほうが休業を取得するのが経済合理性に適っていることになるでしょう。<br />
一般的に女性の収入は男性より低いということで、共働きだとしてもやはり女性側が育児休業を取得することになってしまうのではないでしょうか。<br />
夫婦の年収差を求めたところ、共働き夫婦で「妻のほうが収入が多い」（6.5％）、もしくは「同程度」（26.1％）となる割合は合計しニッセイ基礎研REPORT 2002.12 15ても32.6％と少数派になっています。<br />
家計への影響を考えていけば、共働き夫婦のうち７割程度は妻が育児休業を取得したほうがよいことになるのですね。<br />
共働きに限らないとすれば、夫の収入のほうが多い夫婦は９割以上を占めることになります。<br />
この点も、男性の育児休業取得率が低い大きな原因になっているのでしょう。<br />
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝<br />
対策を始めるのに時期は関係ありません。</p>
<li><A href="http://fu-zoku-de.com/heartbrain/">倉茂徹※HeartBrain合資会社</A></li>
<p>「どうしてこんなにお金や交渉のことで悩むのだろう。。。」と悩んでいるのはもうおしまいです。<br />
ここで、すべての正しいやり方が解説されています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://etlapin.com/article_89.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>男性の仕事と育児の両立支援策の現状</title>
		<link>http://etlapin.com/article_85.html</link>
		<comments>http://etlapin.com/article_85.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 11:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dansei</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etlapin.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[職場における男性の仕事と育児の両立支援策現状と育児休業取得希望の分析です。 妊娠当時、勤め先の仕事と育児の両立支援策の有無で最も多かったのは、「育児休業制度」26.2％、「フレックスタイム」7.9％、「始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ」「短時間勤務制度」4.3％の順となっているようです。 両立支援策が「いずれもない」31.0％、「わからない」33.8％を合計すると60％以上となり、事実上、第1位と第2位になっています。 人によっては妊娠当時の記憶が曖昧になっている面もあるものの、制度そのものの存在を男性自身が十分に認識していなかったという状況がうかがえるのではないでしょうか。 次に、育児休業制度が適用されていた人の割合を示した結果を見てみましょう。 育児休業制度があっても雇用就業者全体では8.9%です。 そして、育児休業制度があった職場の人だけの割合でも34.0％になっています。 なので、育児休業制度があったとしても男性には適用外となっていることが多いのではないでしょうか。 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ スターチャイルドの克服を始めるのに時期は関係ありません。 須藤裕司※スターチャイルド 「どうしてこんな気持ちになってしまうのだろう。。。」と悩んでいるのはもうおしまいです。 ここで、対策のすべての正しいやり方が解説されています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>職場における男性の仕事と育児の両立支援策現状と育児休業取得希望の分析です。<br />
妊娠当時、勤め先の仕事と育児の両立支援策の有無で最も多かったのは、「育児休業制度」26.2％、「フレックスタイム」7.9％、「始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ」「短時間勤務制度」4.3％の順となっているようです。<br />
両立支援策が「いずれもない」31.0％、「わからない」33.8％を合計すると60％以上となり、事実上、第1位と第2位になっています。<br />
人によっては妊娠当時の記憶が曖昧になっている面もあるものの、制度そのものの存在を男性自身が十分に認識していなかったという状況がうかがえるのではないでしょうか。<br />
次に、育児休業制度が適用されていた人の割合を示した結果を見てみましょう。<br />
育児休業制度があっても雇用就業者全体では8.9%です。<br />
そして、育児休業制度があった職場の人だけの割合でも34.0％になっています。<br />
なので、育児休業制度があったとしても男性には適用外となっていることが多いのではないでしょうか。<br />
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝<br />
スターチャイルドの克服を始めるのに時期は関係ありません。</p>
<li><A href="http://generation-gay.com/child/">須藤裕司※スターチャイルド</A></li>
<p>「どうしてこんな気持ちになってしまうのだろう。。。」と悩んでいるのはもうおしまいです。<br />
ここで、対策のすべての正しいやり方が解説されています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://etlapin.com/article_85.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>夫婦出生力の低下</title>
		<link>http://etlapin.com/article_82.html</link>
		<comments>http://etlapin.com/article_82.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 21:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dansei</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>
		<category><![CDATA[出生力]]></category>
		<category><![CDATA[少子化]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etlapin.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[近年、日本では、少子化という現象に歯止めがかかる気配が一向にみられないということはご存知でしょう。 少子化の主な原因として挙げられるのは、これまでは未婚化・晩婚化であると考えられていた。 それに、結婚した夫婦の間では、だいたい２人程度の子どもを持つとされていたのです。 でも、今年１月の人口推計より、「夫婦の出生力の低下」という新たな現象がみられるようになってきたのです。 この現象をふまえると、今年９月に厚生労働省から「少子化対策プラスワン」が発表されたのです。 この中で男性を含めた働き方の見直しが提案されてきています。 そして、男性の育児休業取得率を今後３年程度で10％にするという数値目標が掲げられたのです。 男性の育児休業取得率というのは現在0.55％(旧労働省平成11年度女性雇用管理基本調査)となっている。 なので、目標値は現状の約20倍という高いものになっています。 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 勉強を始めるのに時期は関係ありません。 ウィリアム・チャン※英会話 「どうして英語が上達しないのだろう。。。」と悩んでいるのはもうおしまいです。 ここで、勉強法のすべての正しいやり方が解説されています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>近年、日本では、少子化という現象に歯止めがかかる気配が一向にみられないということはご存知でしょう。<br />
少子化の主な原因として挙げられるのは、これまでは未婚化・晩婚化であると考えられていた。<br />
それに、結婚した夫婦の間では、だいたい２人程度の子どもを持つとされていたのです。<br />
でも、今年１月の人口推計より、「夫婦の出生力の低下」という新たな現象がみられるようになってきたのです。<br />
この現象をふまえると、今年９月に厚生労働省から「少子化対策プラスワン」が発表されたのです。<br />
この中で男性を含めた働き方の見直しが提案されてきています。<br />
そして、男性の育児休業取得率を今後３年程度で10％にするという数値目標が掲げられたのです。<br />
男性の育児休業取得率というのは現在0.55％(旧労働省平成11年度女性雇用管理基本調査)となっている。<br />
なので、目標値は現状の約20倍という高いものになっています。<br />
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝<br />
勉強を始めるのに時期は関係ありません。</p>
<li><A href="http://mjslille.org/english/">ウィリアム・チャン※英会話</A></li>
<p>「どうして英語が上達しないのだろう。。。」と悩んでいるのはもうおしまいです。<br />
ここで、勉強法のすべての正しいやり方が解説されています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://etlapin.com/article_82.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>職場における男性の仕事と育児の両立支援策</title>
		<link>http://etlapin.com/article_80.html</link>
		<comments>http://etlapin.com/article_80.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 13:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dansei</dc:creator>
				<category><![CDATA[育児休暇]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etlapin.com/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[職場における男性の仕事と育児の両立支援策とは？ 現状と育児休業取得希望の分析をしてみましょう。 「同僚に迷惑がかかる」8.8％、 「上司の理解が難しい」6.5％、 「取得して収入を減らしたくない」5.9％と、一般に男性の育児休業取得を阻害する要因として挙げられる項目としては、複数回答にもかかわらず、育児休業を取得しなかった理由には、あまり多く挙げられていないのである。 現段階ではそこまでに考えが至っていないということを示すものになっています。 30人と少ない、しかし、育児休業制度の適用者のみでみてみたばあい（斜線棒グラフ）、 「休業を取得する必要がなかった」73.3％と圧倒的に多くなっている。 「同僚に迷惑がかかる」40.0％、 「上司の理解が難しい」20.0％、 「昇進・昇級に悪影響がある」16.7％と妊娠時雇用就業者よりも職場要因が挙がってくるものである。 これらのことから、育児休業制度を取得できる条件が整っているのである。 こうした具体的な問題が出てくるものと考えられるのですね。 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 最近よく広告で宣伝されている「藤田茂男※盆栽上達法」 は 藤田茂男※盆栽 実際にこの方法をやってみたら本当に盆栽が理論的に上達できた、 難しかったことが簡単にできるようになった、やり方に関する悩みがなくなったと評価の高い方法ですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>職場における男性の仕事と育児の両立支援策とは？<br />
現状と育児休業取得希望の分析をしてみましょう。<br />
「同僚に迷惑がかかる」8.8％、<br />
「上司の理解が難しい」6.5％、<br />
「取得して収入を減らしたくない」5.9％と、一般に男性の育児休業取得を阻害する要因として挙げられる項目としては、複数回答にもかかわらず、育児休業を取得しなかった理由には、あまり多く挙げられていないのである。<br />
現段階ではそこまでに考えが至っていないということを示すものになっています。<br />
30人と少ない、しかし、育児休業制度の適用者のみでみてみたばあい（斜線棒グラフ）、<br />
「休業を取得する必要がなかった」73.3％と圧倒的に多くなっている。<br />
「同僚に迷惑がかかる」40.0％、<br />
「上司の理解が難しい」20.0％、<br />
「昇進・昇級に悪影響がある」16.7％と妊娠時雇用就業者よりも職場要因が挙がってくるものである。<br />
これらのことから、育児休業制度を取得できる条件が整っているのである。<br />
こうした具体的な問題が出てくるものと考えられるのですね。<br />
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝<br />
最近よく広告で宣伝されている「藤田茂男※盆栽上達法」 は</p>
<li><A href="http://navetierra.org/bonsai/">藤田茂男※盆栽</A></li>
<p>実際にこの方法をやってみたら本当に<span class="fb-yb">盆栽が理論的に上達できた、<br />
難しかったことが簡単にできるようになった、やり方に関する悩みがなくなったと評価の高い方法</span>ですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://etlapin.com/article_80.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>育児休業取得に対する希望</title>
		<link>http://etlapin.com/article_77.html</link>
		<comments>http://etlapin.com/article_77.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dansei</dc:creator>
				<category><![CDATA[育児休暇]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etlapin.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[「育児休業制度がなくて他の両立支援制度がある」という男性では、育児休業取得希望が高いという傾向がみられています。 性別分業意識になると、「男両立、女両立」、「男両立、女家事」の意識をもつ男性になると育児休業取得希望が高い傾向がみられたのです。 これらの結果から示唆される結果は、男性は育児にかかわりたいという希望があってたとしても、長時間労働や両立支援制度の不備などによって、育児にかかわることができない状況にあるといえるのではないでしょうか。 それゆえに、仕事を調整して育児にかかわりたいという願望が、育児休業取得希望に表れているものと考えられるのです。 職場の理解や、収入面の不安があろうが、なかろうが育児取得希望はあまり変わらなかったのです。 それが単に男性の育児にかかわりたいという願望を表しているからで、現状では、現行の制度のもとで、男性の育児休業取得というのは、高嶺の花なので実現性は低いのです。 一方、男性の育児休業取得希望というのは、現行の育児休業取得に対する希望ではなく、そんな悲観的な状況のなか、子育てにかかわることができるよう、いまより柔軟な育児休業制度、あるいは他の両立支援制度に対する期待とも解釈できるのです。 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 自宅にいながら簡単に短期間で、蓄膿症を治すことができると評判なんです。 中村康雄※子宮筋腫 自力で蓄膿症を改善するための行動を始めるには遅すぎると思わないでください、、 あなたが蓄膿症を解消することは、いつでも十分可能なんですよ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「育児休業制度がなくて他の両立支援制度がある」という男性では、育児休業取得希望が高いという傾向がみられています。<br />
性別分業意識になると、「男両立、女両立」、「男両立、女家事」の意識をもつ男性になると育児休業取得希望が高い傾向がみられたのです。<br />
これらの結果から示唆される結果は、男性は育児にかかわりたいという希望があってたとしても、長時間労働や両立支援制度の不備などによって、育児にかかわることができない状況にあるといえるのではないでしょうか。<br />
それゆえに、仕事を調整して育児にかかわりたいという願望が、育児休業取得希望に表れているものと考えられるのです。<br />
職場の理解や、収入面の不安があろうが、なかろうが育児取得希望はあまり変わらなかったのです。<br />
それが単に男性の育児にかかわりたいという願望を表しているからで、現状では、現行の制度のもとで、男性の育児休業取得というのは、高嶺の花なので実現性は低いのです。<br />
一方、男性の育児休業取得希望というのは、現行の育児休業取得に対する希望ではなく、そんな悲観的な状況のなか、子育てにかかわることができるよう、いまより柔軟な育児休業制度、あるいは他の両立支援制度に対する期待とも解釈できるのです。<br />
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝<br />
自宅にいながら簡単に短期間で、蓄膿症を治すことができると評判なんです。</p>
<li><A href="http://bnum.net/shikyu/">中村康雄※子宮筋腫</A></li>
<p>自力で蓄膿症を改善するための行動を始めるには遅すぎると思わないでください、、<br />
あなたが<span class="fcw-red">蓄膿症を解消することは、いつでも十分可能</span>なんですよ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://etlapin.com/article_77.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>既婚男性の雇用就業者を分析対象</title>
		<link>http://etlapin.com/article_74.html</link>
		<comments>http://etlapin.com/article_74.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 10:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dansei</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etlapin.com/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[これらを踏まえ、取得希望と取得率に大きなギャップが発生している理由というのがあります。 職場における仕事と育児の両立支援策の現状と、育児休業取得の潜在的ニーズ層（これから子どもをもつと想定される）の男性の育児休業取得希望の分析から検討しています。 男性の育児休業取得の促進、両立支援制度を利用した子育ての参加の促進の要因について検討することをおこなっています。 12歳以下の末子のいる既婚男性の雇用就業者を分析対象として、末子妊娠当 時、勤め先に仕事と育児の両立支援策があったかどうかを集計した結果をみてみましょう。 子育て期の男性からみた仕事と育児の両立支援策の現状男性の妻の産後8週間の育児休業の取得というのは、妻が専業主婦である場合に育児休業が取得できないという定めが労使協定にあります。 なので、育児休業を取得することができるということになります。 「仕事と生活調査」（2005年）データを使用してのものになっています。 調査概要は、次回以降の記事を参照してみてくださいね。 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 練習を始めるのに時期は関係ないのです。 村上隆行※少年野球 「どうして、わたしはバッティングが上達しないのだろう？」と悩んでいるのはもうおしまいです。 ここで、高額なお金を必要とせずに改善する正しいやり方が分かりやすく解説されています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>これらを踏まえ、取得希望と取得率に大きなギャップが発生している理由というのがあります。<br />
職場における仕事と育児の両立支援策の現状と、育児休業取得の潜在的ニーズ層（これから子どもをもつと想定される）の男性の育児休業取得希望の分析から検討しています。<br />
男性の育児休業取得の促進、両立支援制度を利用した子育ての参加の促進の要因について検討することをおこなっています。<br />
12歳以下の末子のいる既婚男性の雇用就業者を分析対象として、末子妊娠当<br />
時、勤め先に仕事と育児の両立支援策があったかどうかを集計した結果をみてみましょう。<br />
子育て期の男性からみた仕事と育児の両立支援策の現状男性の妻の産後8週間の育児休業の取得というのは、妻が専業主婦である場合に育児休業が取得できないという定めが労使協定にあります。<br />
なので、育児休業を取得することができるということになります。<br />
「仕事と生活調査」（2005年）データを使用してのものになっています。<br />
調査概要は、次回以降の記事を参照してみてくださいね。<br />
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝<br />
練習を始めるのに時期は関係ないのです。</p>
<li><A href="http://keikos-homepage.jp/baseball/">村上隆行※少年野球</A></li>
<p>「どうして、わたしはバッティングが上達しないのだろう？」と悩んでいるのはもうおしまいです。<br />
ここで、高額なお金を必要とせずに改善する正しいやり方が分かりやすく解説されています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://etlapin.com/article_74.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>男性の育児休業取得希望は決して低くない</title>
		<link>http://etlapin.com/article_72.html</link>
		<comments>http://etlapin.com/article_72.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 11:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dansei</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etlapin.com/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[育児休業は、労働者からの請求がなければ取得することはできないから、男性労働者が育児休業を取得したいと望んでいなければ、取得率が低くてもやむを得ない面もあるのですね。 でも、ニッセイ基礎研究所のモニター調査によりますと、20―40歳未満の6歳未満の子どもをもつ有配偶・男性では、今後子どもが生まれた場合の育児休業取得希望は35.8％で、さらには「産後8週間の育児休業」の取得希望は51.1％とかなり高くなっています。 また、男性が産後8週間に育児休業が取得できることの認知は、男性34.1％、女性41.2％と低くなっています。 男女とも産後8週間の男性の育児休業が取得できることが十分認知されていないということです。 佐藤・武石は、この結果を踏まえて、男性の育児休業取得希望は決して低くないが、実際の取得率が低い要因として、次のことを挙げています。 ①育児休業制度が男性にも適用されていることの認知の低さ、 ②子育てを母親の役割とする意識、 ③職場の抵抗感、 ④基幹的な仕事についている男性が多いこと、 ⑤昇進などへの影響の懸念、 ⑥分割取得できない制度面の制約や休業中の所得保障 の問題を挙げているのです。 その上で、男性の育児休業取得を促進するために、企業では、段階的に男性の育児休業取得の定着・普及を図ることによって休業取得のハードルを低くしていくことが重要だ。 と指摘しています。 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 薄毛の自力克服を始めるのに時期は関係ありません。 赤石雪※育毛講座 「どうして、自分の髪の毛は薄いのだろう？」と悩んでいるのはもうおしまい、ここで、高額なお金を必要とせずに改善するすべての正しいやり方が解説されています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>育児休業は、労働者からの請求がなければ取得することはできないから、男性労働者が育児休業を取得したいと望んでいなければ、取得率が低くてもやむを得ない面もあるのですね。<br />
でも、ニッセイ基礎研究所のモニター調査によりますと、20―40歳未満の6歳未満の子どもをもつ有配偶・男性では、今後子どもが生まれた場合の育児休業取得希望は35.8％で、さらには「産後8週間の育児休業」の取得希望は51.1％とかなり高くなっています。<br />
また、男性が産後8週間に育児休業が取得できることの認知は、男性34.1％、女性41.2％と低くなっています。<br />
男女とも産後8週間の男性の育児休業が取得できることが十分認知されていないということです。<br />
佐藤・武石は、この結果を踏まえて、男性の育児休業取得希望は決して低くないが、実際の取得率が低い要因として、次のことを挙げています。<br />
①育児休業制度が男性にも適用されていることの認知の低さ、<br />
②子育てを母親の役割とする意識、<br />
③職場の抵抗感、<br />
④基幹的な仕事についている男性が多いこと、<br />
⑤昇進などへの影響の懸念、<br />
⑥分割取得できない制度面の制約や休業中の所得保障<br />
の問題を挙げているのです。<br />
その上で、男性の育児休業取得を促進するために、企業では、段階的に男性の育児休業取得の定着・普及を図ることによって休業取得のハードルを低くしていくことが重要だ。<br />
と指摘しています。<br />
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝<br />
薄毛の自力克服を始めるのに時期は関係ありません。</p>
<li><A href="http://bnum.net/ikumou/">赤石雪※育毛講座</A></li>
<p>「どうして、自分の髪の毛は薄いのだろう？」と悩んでいるのはもうおしまい、ここで、高額なお金を必要とせずに改善するすべての正しいやり方が解説されています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://etlapin.com/article_72.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>少子化対策プラスワン</title>
		<link>http://etlapin.com/article_70.html</link>
		<comments>http://etlapin.com/article_70.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 11:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dansei</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etlapin.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[その中で、 「①企業などにおけるもうもう一段の取り組みの推進」 「②育児休業制度などについての取り組みの推進」 「③男性の子育て参加の促進」 「④仕事と生活の調和のとれた働き方の実現」 といった具体的な項目が挙げられているのです。 それらの実現のためには、企業に対して育児休業制度をはじめとした両立支援諸制度のよ りいっそうの導入、整備、周知が求められているのが現状です。 「少子化対策プラスワン」および「子ども・子育て応援プラン」においては、男性の育児休業取得率の目標を10％と設定し大きな話題を呼んでいます。 しかし、こうした取り組みにもかかわらず、男性の育児休業取得はほとんど進んでいないのが事実としてわかっています。 例えば、男性の育児休業取得については、平成17年度において一般職国家公務員の男性の取得率は1.0％（人事院職員福祉局2006）、民間企業では0.5％（厚生労働省「平成17年度女性雇用管理基本調査」）と、男性の取得はごくわずかとされています。 育児休業取得の対象は、もっぱら女性正社員というのが普通というのが現実的なすがとなっているのです。 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 自力でコミュニケーション改善ための行動を始めるには遅すぎると思わないでください、、 山口修 あなが人間関係の悩みがなくなり、誰とでも親しくなれるようになることは、いつでも十分可能なのです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>その中で、<br />
「①企業などにおけるもうもう一段の取り組みの推進」<br />
「②育児休業制度などについての取り組みの推進」<br />
「③男性の子育て参加の促進」<br />
「④仕事と生活の調和のとれた働き方の実現」<br />
といった具体的な項目が挙げられているのです。<br />
それらの実現のためには、企業に対して育児休業制度をはじめとした両立支援諸制度のよ<br />
りいっそうの導入、整備、周知が求められているのが現状です。<br />
「少子化対策プラスワン」および「子ども・子育て応援プラン」においては、男性の育児休業取得率の目標を10％と設定し大きな話題を呼んでいます。<br />
しかし、こうした取り組みにもかかわらず、男性の育児休業取得はほとんど進んでいないのが事実としてわかっています。<br />
例えば、男性の育児休業取得については、平成17年度において一般職国家公務員の男性の取得率は1.0％（人事院職員福祉局2006）、民間企業では0.5％（厚生労働省「平成17年度女性雇用管理基本調査」）と、男性の取得はごくわずかとされています。<br />
育児休業取得の対象は、もっぱら女性正社員というのが普通というのが現実的なすがとなっているのです。<br />
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝<br />
自力でコミュニケーション改善ための行動を始めるには遅すぎると思わないでください、、</p>
<li><A href="http://alexandrechampigny.com/ningen/">山口修</A></li>
<p>あなが人間関係の悩みがなくなり、誰とでも親しくなれるようになることは、いつでも十分可能なのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://etlapin.com/article_70.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>子ども・子育て応援プラン</title>
		<link>http://etlapin.com/article_67.html</link>
		<comments>http://etlapin.com/article_67.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 12:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dansei</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>
		<category><![CDATA[子育て]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etlapin.com/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[育児期（末子年齢0－12歳）にある男性雇用者1を対象に、職場における仕事と育児の両立支援策の現状と育児休業取得の潜在的ニーズ層（これから子どもをもつと想定される）の男性の育児休業取得希望の分析を行っていきます。 後にも述べるように、男性の育児休業取得者は、ごくわずか（1％程度）なのです。 男性の育児休業取得者の分析はできないのです。 その代わりとして、男性の育児休業取得希望の分析を通じて、男性の育児休業取得の促進の要因や、あるいは両立支援制度を利用した子育ての参加の促進の要因を探ることが本章の目的になっています。 少子化社会対策会議による「子ども・子育て応援プラン」で重点課題の1つに「2．仕事と家庭の両立支援と働き方の見直し」の提言になっています。 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 口臭の自力克服を始めるのに時期は関係ありません。 伊藤潤一※口臭消滅プログラムの効果 「どうして、自分の口臭で迷惑をかけているかもしれない。。。」と悩んでいるのはもうおしまい、ここで、改善するすべての正しいやり方が解説されています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>育児期（末子年齢0－12歳）にある男性雇用者1を対象に、職場における仕事と育児の両立支援策の現状と育児休業取得の潜在的ニーズ層（これから子どもをもつと想定される）の男性の育児休業取得希望の分析を行っていきます。<br />
後にも述べるように、男性の育児休業取得者は、ごくわずか（1％程度）なのです。<br />
男性の育児休業取得者の分析はできないのです。<br />
その代わりとして、男性の育児休業取得希望の分析を通じて、男性の育児休業取得の促進の要因や、あるいは両立支援制度を利用した子育ての参加の促進の要因を探ることが本章の目的になっています。<br />
少子化社会対策会議による「子ども・子育て応援プラン」で重点課題の1つに「2．仕事と家庭の両立支援と働き方の見直し」の提言になっています。<br />
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝<br />
口臭の自力克服を始めるのに時期は関係ありません。</p>
<li><A href="http://bnum.net/breath/">伊藤潤一※口臭消滅プログラムの効果</A></li>
<p>「どうして、自分の口臭で迷惑をかけているかもしれない。。。」と悩んでいるのはもうおしまい、ここで、改善するすべての正しいやり方が解説されています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://etlapin.com/article_67.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>政府の目標のように男性の育休取得は進むだろう</title>
		<link>http://etlapin.com/article_65.html</link>
		<comments>http://etlapin.com/article_65.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 11:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dansei</dc:creator>
				<category><![CDATA[育児休暇]]></category>

