<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>男性の育児休暇と育児休業！サラリーマンだって休める</title>
	<atom:link href="http://etlapin.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://etlapin.com</link>
	<description>現在、政府は少子化対策として、男性の育児休業（育休）制度の取得を推進しています。しかし、男性の育児休業取得は依然として少ないままです。でも、サラリーマンだって休めるんです。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 13:39:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>職場における男性の仕事と育児の両立支援策</title>
		<link>http://etlapin.com/article_80.html</link>
		<comments>http://etlapin.com/article_80.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 13:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dansei</dc:creator>
				<category><![CDATA[育児休暇]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etlapin.com/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[職場における男性の仕事と育児の両立支援策とは？ 現状と育児休業取得希望の分析をしてみましょう。 「同僚に迷惑がかかる」8.8％、 「上司の理解が難しい」6.5％、 「取得して収入を減らしたくない」5.9％と、一般に男性の育児休業取得を阻害する要因として挙げられる項目としては、複数回答にもかかわらず、育児休業を取得しなかった理由には、あまり多く挙げられていないのである。 現段階ではそこまでに考えが至っていないということを示すものになっています。 30人と少ない、しかし、育児休業制度の適用者のみでみてみたばあい（斜線棒グラフ）、 「休業を取得する必要がなかった」73.3％と圧倒的に多くなっている。 「同僚に迷惑がかかる」40.0％、 「上司の理解が難しい」20.0％、 「昇進・昇級に悪影響がある」16.7％と妊娠時雇用就業者よりも職場要因が挙がってくるものである。 これらのことから、育児休業制度を取得できる条件が整っているのである。 こうした具体的な問題が出てくるものと考えられるのですね。 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 最近よく広告で宣伝されている「藤田茂男※盆栽上達法」 は 藤田茂男※盆栽 実際にこの方法をやってみたら本当に盆栽が理論的に上達できた、 難しかったことが簡単にできるようになった、やり方に関する悩みがなくなったと評価の高い方法ですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>職場における男性の仕事と育児の両立支援策とは？<br />
現状と育児休業取得希望の分析をしてみましょう。<br />
「同僚に迷惑がかかる」8.8％、<br />
「上司の理解が難しい」6.5％、<br />
「取得して収入を減らしたくない」5.9％と、一般に男性の育児休業取得を阻害する要因として挙げられる項目としては、複数回答にもかかわらず、育児休業を取得しなかった理由には、あまり多く挙げられていないのである。<br />
現段階ではそこまでに考えが至っていないということを示すものになっています。<br />
30人と少ない、しかし、育児休業制度の適用者のみでみてみたばあい（斜線棒グラフ）、<br />
「休業を取得する必要がなかった」73.3％と圧倒的に多くなっている。<br />
「同僚に迷惑がかかる」40.0％、<br />
「上司の理解が難しい」20.0％、<br />
「昇進・昇級に悪影響がある」16.7％と妊娠時雇用就業者よりも職場要因が挙がってくるものである。<br />
これらのことから、育児休業制度を取得できる条件が整っているのである。<br />
こうした具体的な問題が出てくるものと考えられるのですね。<br />
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝<br />
最近よく広告で宣伝されている「藤田茂男※盆栽上達法」 は</p>
<li><A href="http://navetierra.org/bonsai/">藤田茂男※盆栽</A></li>
<p>実際にこの方法をやってみたら本当に<span class="fb-yb">盆栽が理論的に上達できた、<br />
難しかったことが簡単にできるようになった、やり方に関する悩みがなくなったと評価の高い方法</span>ですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://etlapin.com/article_80.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>育児休業取得に対する希望</title>
		<link>http://etlapin.com/article_77.html</link>
		<comments>http://etlapin.com/article_77.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dansei</dc:creator>
				<category><![CDATA[育児休暇]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etlapin.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[「育児休業制度がなくて他の両立支援制度がある」という男性では、育児休業取得希望が高いという傾向がみられています。 性別分業意識になると、「男両立、女両立」、「男両立、女家事」の意識をもつ男性になると育児休業取得希望が高い傾向がみられたのです。 これらの結果から示唆される結果は、男性は育児にかかわりたいという希望があってたとしても、長時間労働や両立支援制度の不備などによって、育児にかかわることができない状況にあるといえるのではないでしょうか。 それゆえに、仕事を調整して育児にかかわりたいという願望が、育児休業取得希望に表れているものと考えられるのです。 職場の理解や、収入面の不安があろうが、なかろうが育児取得希望はあまり変わらなかったのです。 それが単に男性の育児にかかわりたいという願望を表しているからで、現状では、現行の制度のもとで、男性の育児休業取得というのは、高嶺の花なので実現性は低いのです。 一方、男性の育児休業取得希望というのは、現行の育児休業取得に対する希望ではなく、そんな悲観的な状況のなか、子育てにかかわることができるよう、いまより柔軟な育児休業制度、あるいは他の両立支援制度に対する期待とも解釈できるのです。 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 自宅にいながら簡単に短期間で、蓄膿症を治すことができると評判なんです。 中村康雄※子宮筋腫 自力で蓄膿症を改善するための行動を始めるには遅すぎると思わないでください、、 あなたが蓄膿症を解消することは、いつでも十分可能なんですよ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「育児休業制度がなくて他の両立支援制度がある」という男性では、育児休業取得希望が高いという傾向がみられています。<br />
性別分業意識になると、「男両立、女両立」、「男両立、女家事」の意識をもつ男性になると育児休業取得希望が高い傾向がみられたのです。<br />
これらの結果から示唆される結果は、男性は育児にかかわりたいという希望があってたとしても、長時間労働や両立支援制度の不備などによって、育児にかかわることができない状況にあるといえるのではないでしょうか。<br />
それゆえに、仕事を調整して育児にかかわりたいという願望が、育児休業取得希望に表れているものと考えられるのです。<br />
職場の理解や、収入面の不安があろうが、なかろうが育児取得希望はあまり変わらなかったのです。<br />
それが単に男性の育児にかかわりたいという願望を表しているからで、現状では、現行の制度のもとで、男性の育児休業取得というのは、高嶺の花なので実現性は低いのです。<br />
一方、男性の育児休業取得希望というのは、現行の育児休業取得に対する希望ではなく、そんな悲観的な状況のなか、子育てにかかわることができるよう、いまより柔軟な育児休業制度、あるいは他の両立支援制度に対する期待とも解釈できるのです。<br />
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝<br />
自宅にいながら簡単に短期間で、蓄膿症を治すことができると評判なんです。</p>
<li><A href="http://bnum.net/shikyu/">中村康雄※子宮筋腫</A></li>
<p>自力で蓄膿症を改善するための行動を始めるには遅すぎると思わないでください、、<br />
あなたが<span class="fcw-red">蓄膿症を解消することは、いつでも十分可能</span>なんですよ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://etlapin.com/article_77.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>既婚男性の雇用就業者を分析対象</title>
		<link>http://etlapin.com/article_74.html</link>
		<comments>http://etlapin.com/article_74.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 10:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dansei</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etlapin.com/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[これらを踏まえ、取得希望と取得率に大きなギャップが発生している理由というのがあります。 職場における仕事と育児の両立支援策の現状と、育児休業取得の潜在的ニーズ層（これから子どもをもつと想定される）の男性の育児休業取得希望の分析から検討しています。 男性の育児休業取得の促進、両立支援制度を利用した子育ての参加の促進の要因について検討することをおこなっています。 12歳以下の末子のいる既婚男性の雇用就業者を分析対象として、末子妊娠当 時、勤め先に仕事と育児の両立支援策があったかどうかを集計した結果をみてみましょう。 子育て期の男性からみた仕事と育児の両立支援策の現状男性の妻の産後8週間の育児休業の取得というのは、妻が専業主婦である場合に育児休業が取得できないという定めが労使協定にあります。 なので、育児休業を取得することができるということになります。 「仕事と生活調査」（2005年）データを使用してのものになっています。 調査概要は、次回以降の記事を参照してみてくださいね。 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 練習を始めるのに時期は関係ないのです。 村上隆行※少年野球 「どうして、わたしはバッティングが上達しないのだろう？」と悩んでいるのはもうおしまいです。 ここで、高額なお金を必要とせずに改善する正しいやり方が分かりやすく解説されています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>これらを踏まえ、取得希望と取得率に大きなギャップが発生している理由というのがあります。<br />
職場における仕事と育児の両立支援策の現状と、育児休業取得の潜在的ニーズ層（これから子どもをもつと想定される）の男性の育児休業取得希望の分析から検討しています。<br />
男性の育児休業取得の促進、両立支援制度を利用した子育ての参加の促進の要因について検討することをおこなっています。<br />
12歳以下の末子のいる既婚男性の雇用就業者を分析対象として、末子妊娠当<br />
時、勤め先に仕事と育児の両立支援策があったかどうかを集計した結果をみてみましょう。<br />
子育て期の男性からみた仕事と育児の両立支援策の現状男性の妻の産後8週間の育児休業の取得というのは、妻が専業主婦である場合に育児休業が取得できないという定めが労使協定にあります。<br />
なので、育児休業を取得することができるということになります。<br />
「仕事と生活調査」（2005年）データを使用してのものになっています。<br />
調査概要は、次回以降の記事を参照してみてくださいね。<br />
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝<br />
練習を始めるのに時期は関係ないのです。</p>
<li><A href="http://keikos-homepage.jp/baseball/">村上隆行※少年野球</A></li>
<p>「どうして、わたしはバッティングが上達しないのだろう？」と悩んでいるのはもうおしまいです。<br />
ここで、高額なお金を必要とせずに改善する正しいやり方が分かりやすく解説されています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://etlapin.com/article_74.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>男性の育児休業取得希望は決して低くない</title>
		<link>http://etlapin.com/article_72.html</link>
		<comments>http://etlapin.com/article_72.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 11:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dansei</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etlapin.com/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[育児休業は、労働者からの請求がなければ取得することはできないから、男性労働者が育児休業を取得したいと望んでいなければ、取得率が低くてもやむを得ない面もあるのですね。 でも、ニッセイ基礎研究所のモニター調査によりますと、20―40歳未満の6歳未満の子どもをもつ有配偶・男性では、今後子どもが生まれた場合の育児休業取得希望は35.8％で、さらには「産後8週間の育児休業」の取得希望は51.1％とかなり高くなっています。 また、男性が産後8週間に育児休業が取得できることの認知は、男性34.1％、女性41.2％と低くなっています。 男女とも産後8週間の男性の育児休業が取得できることが十分認知されていないということです。 佐藤・武石は、この結果を踏まえて、男性の育児休業取得希望は決して低くないが、実際の取得率が低い要因として、次のことを挙げています。 ①育児休業制度が男性にも適用されていることの認知の低さ、 ②子育てを母親の役割とする意識、 ③職場の抵抗感、 ④基幹的な仕事についている男性が多いこと、 ⑤昇進などへの影響の懸念、 ⑥分割取得できない制度面の制約や休業中の所得保障 の問題を挙げているのです。 その上で、男性の育児休業取得を促進するために、企業では、段階的に男性の育児休業取得の定着・普及を図ることによって休業取得のハードルを低くしていくことが重要だ。 と指摘しています。 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 薄毛の自力克服を始めるのに時期は関係ありません。 赤石雪※育毛講座 「どうして、自分の髪の毛は薄いのだろう？」と悩んでいるのはもうおしまい、ここで、高額なお金を必要とせずに改善するすべての正しいやり方が解説されています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>育児休業は、労働者からの請求がなければ取得することはできないから、男性労働者が育児休業を取得したいと望んでいなければ、取得率が低くてもやむを得ない面もあるのですね。<br />
でも、ニッセイ基礎研究所のモニター調査によりますと、20―40歳未満の6歳未満の子どもをもつ有配偶・男性では、今後子どもが生まれた場合の育児休業取得希望は35.8％で、さらには「産後8週間の育児休業」の取得希望は51.1％とかなり高くなっています。<br />
また、男性が産後8週間に育児休業が取得できることの認知は、男性34.1％、女性41.2％と低くなっています。<br />
男女とも産後8週間の男性の育児休業が取得できることが十分認知されていないということです。<br />
佐藤・武石は、この結果を踏まえて、男性の育児休業取得希望は決して低くないが、実際の取得率が低い要因として、次のことを挙げています。<br />
①育児休業制度が男性にも適用されていることの認知の低さ、<br />
②子育てを母親の役割とする意識、<br />
③職場の抵抗感、<br />
④基幹的な仕事についている男性が多いこと、<br />
⑤昇進などへの影響の懸念、<br />
⑥分割取得できない制度面の制約や休業中の所得保障<br />
の問題を挙げているのです。<br />
その上で、男性の育児休業取得を促進するために、企業では、段階的に男性の育児休業取得の定着・普及を図ることによって休業取得のハードルを低くしていくことが重要だ。<br />
と指摘しています。<br />
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝<br />
薄毛の自力克服を始めるのに時期は関係ありません。</p>
<li><A href="http://bnum.net/ikumou/">赤石雪※育毛講座</A></li>
<p>「どうして、自分の髪の毛は薄いのだろう？」と悩んでいるのはもうおしまい、ここで、高額なお金を必要とせずに改善するすべての正しいやり方が解説されています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://etlapin.com/article_72.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>少子化対策プラスワン</title>
		<link>http://etlapin.com/article_70.html</link>
		<comments>http://etlapin.com/article_70.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 11:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dansei</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etlapin.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[その中で、 「①企業などにおけるもうもう一段の取り組みの推進」 「②育児休業制度などについての取り組みの推進」 「③男性の子育て参加の促進」 「④仕事と生活の調和のとれた働き方の実現」 といった具体的な項目が挙げられているのです。 それらの実現のためには、企業に対して育児休業制度をはじめとした両立支援諸制度のよ りいっそうの導入、整備、周知が求められているのが現状です。 「少子化対策プラスワン」および「子ども・子育て応援プラン」においては、男性の育児休業取得率の目標を10％と設定し大きな話題を呼んでいます。 しかし、こうした取り組みにもかかわらず、男性の育児休業取得はほとんど進んでいないのが事実としてわかっています。 例えば、男性の育児休業取得については、平成17年度において一般職国家公務員の男性の取得率は1.0％（人事院職員福祉局2006）、民間企業では0.5％（厚生労働省「平成17年度女性雇用管理基本調査」）と、男性の取得はごくわずかとされています。 育児休業取得の対象は、もっぱら女性正社員というのが普通というのが現実的なすがとなっているのです。 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 自力でコミュニケーション改善ための行動を始めるには遅すぎると思わないでください、、 山口修 あなが人間関係の悩みがなくなり、誰とでも親しくなれるようになることは、いつでも十分可能なのです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>その中で、<br />
「①企業などにおけるもうもう一段の取り組みの推進」<br />
「②育児休業制度などについての取り組みの推進」<br />
「③男性の子育て参加の促進」<br />
「④仕事と生活の調和のとれた働き方の実現」<br />
といった具体的な項目が挙げられているのです。<br />
それらの実現のためには、企業に対して育児休業制度をはじめとした両立支援諸制度のよ<br />
りいっそうの導入、整備、周知が求められているのが現状です。<br />
「少子化対策プラスワン」および「子ども・子育て応援プラン」においては、男性の育児休業取得率の目標を10％と設定し大きな話題を呼んでいます。<br />
しかし、こうした取り組みにもかかわらず、男性の育児休業取得はほとんど進んでいないのが事実としてわかっています。<br />
例えば、男性の育児休業取得については、平成17年度において一般職国家公務員の男性の取得率は1.0％（人事院職員福祉局2006）、民間企業では0.5％（厚生労働省「平成17年度女性雇用管理基本調査」）と、男性の取得はごくわずかとされています。<br />
育児休業取得の対象は、もっぱら女性正社員というのが普通というのが現実的なすがとなっているのです。<br />
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝<br />
自力でコミュニケーション改善ための行動を始めるには遅すぎると思わないでください、、</p>
<li><A href="http://alexandrechampigny.com/ningen/">山口修</A></li>
<p>あなが人間関係の悩みがなくなり、誰とでも親しくなれるようになることは、いつでも十分可能なのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://etlapin.com/article_70.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>子ども・子育て応援プラン</title>
		<link>http://etlapin.com/article_67.html</link>
		<comments>http://etlapin.com/article_67.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 12:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dansei</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>
		<category><![CDATA[子育て]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etlapin.com/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[育児期（末子年齢0－12歳）にある男性雇用者1を対象に、職場における仕事と育児の両立支援策の現状と育児休業取得の潜在的ニーズ層（これから子どもをもつと想定される）の男性の育児休業取得希望の分析を行っていきます。 後にも述べるように、男性の育児休業取得者は、ごくわずか（1％程度）なのです。 男性の育児休業取得者の分析はできないのです。 その代わりとして、男性の育児休業取得希望の分析を通じて、男性の育児休業取得の促進の要因や、あるいは両立支援制度を利用した子育ての参加の促進の要因を探ることが本章の目的になっています。 少子化社会対策会議による「子ども・子育て応援プラン」で重点課題の1つに「2．仕事と家庭の両立支援と働き方の見直し」の提言になっています。 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 口臭の自力克服を始めるのに時期は関係ありません。 伊藤潤一※口臭消滅プログラムの効果 「どうして、自分の口臭で迷惑をかけているかもしれない。。。」と悩んでいるのはもうおしまい、ここで、改善するすべての正しいやり方が解説されています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>育児期（末子年齢0－12歳）にある男性雇用者1を対象に、職場における仕事と育児の両立支援策の現状と育児休業取得の潜在的ニーズ層（これから子どもをもつと想定される）の男性の育児休業取得希望の分析を行っていきます。<br />
後にも述べるように、男性の育児休業取得者は、ごくわずか（1％程度）なのです。<br />
男性の育児休業取得者の分析はできないのです。<br />
その代わりとして、男性の育児休業取得希望の分析を通じて、男性の育児休業取得の促進の要因や、あるいは両立支援制度を利用した子育ての参加の促進の要因を探ることが本章の目的になっています。<br />
少子化社会対策会議による「子ども・子育て応援プラン」で重点課題の1つに「2．仕事と家庭の両立支援と働き方の見直し」の提言になっています。<br />
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝<br />
口臭の自力克服を始めるのに時期は関係ありません。</p>
<li><A href="http://bnum.net/breath/">伊藤潤一※口臭消滅プログラムの効果</A></li>
<p>「どうして、自分の口臭で迷惑をかけているかもしれない。。。」と悩んでいるのはもうおしまい、ここで、改善するすべての正しいやり方が解説されています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://etlapin.com/article_67.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>政府の目標のように男性の育休取得は進むだろう</title>
		<link>http://etlapin.com/article_65.html</link>
		<comments>http://etlapin.com/article_65.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 11:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dansei</dc:creator>
				<category><![CDATA[育児休暇]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etlapin.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[日本の現状に合った制度変更が必要 育休を１年間取得した場合の総支給額は変わらないため、単純に保障される賃金の割合を上げる方法よりも、雇用保険の財源への影響は小さいことになります。 こうした変更をすれば、政府の目標のように男性の育休取得は進むにちがいありません。 それによって、育児を楽しいと思う家庭が増えることも期待されるのです。 なお、女性がこの制度変更案を利用することも問題ないことです。 男性もいまの女性と同じようなかたちで育休を取得した方がよいという考え方もありうることになります。 だが、立派な制度も、使われなければ絵に描いた餅で終わってしまうでしょう。 大切なことは、いまの男性が利用しやすい制度を提供することなのです。 これまで、伝統的に考えられてきた制度に人を合わせるという発想から、人に制度を合わせるという発想への転換が求められています。 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 糖尿病の自力克服を始めるのに時期は関係ありません。 藤城博※糖尿病 「どうして、自分の血糖値は下がらないのだろう？」と悩んでいるのはもうおしまい、ここで、手術をしない改善するすべての正しいやり方が解説されています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日本の現状に合った制度変更が必要</p>
<p>育休を１年間取得した場合の総支給額は変わらないため、単純に保障される賃金の割合を上げる方法よりも、雇用保険の財源への影響は小さいことになります。<br />
こうした変更をすれば、政府の目標のように男性の育休取得は進むにちがいありません。<br />
それによって、育児を楽しいと思う家庭が増えることも期待されるのです。<br />
なお、女性がこの制度変更案を利用することも問題ないことです。<br />
男性もいまの女性と同じようなかたちで育休を取得した方がよいという考え方もありうることになります。<br />
だが、立派な制度も、使われなければ絵に描いた餅で終わってしまうでしょう。<br />
大切なことは、いまの男性が利用しやすい制度を提供することなのです。<br />
これまで、伝統的に考えられてきた制度に人を合わせるという発想から、人に制度を合わせるという発想への転換が求められています。<br />
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝<br />
糖尿病の自力克服を始めるのに時期は関係ありません。</p>
<li><A href="http://kekkon-happylife.com/tonyo/">藤城博※糖尿病</A></li>
<p>「どうして、自分の血糖値は下がらないのだろう？」と悩んでいるのはもうおしまい、ここで、手術をしない改善するすべての正しいやり方が解説されています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://etlapin.com/article_65.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>育休を１年間取得した場合</title>
		<link>http://etlapin.com/article_62.html</link>
		<comments>http://etlapin.com/article_62.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 08:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dansei</dc:creator>
				<category><![CDATA[育児休暇]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etlapin.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[第二に、短期取得の場合、複数回に分割して取得することを可能にすることが必要ですね。 これで、利用者が、育児の状況に合わせて柔軟に育休を取得することができるようになります。 ちなみに、育休を長期間取得する場合、事業主には代替要員を確保することが求められます。 そのため、分割取得は事業主の負担も増加させるものになります。 しかしながら、必ずしも代替要員が必要でない短期取得の場合は、そうした問題は生じにくいのではないでしょうか。 第三に、短期取得の場合、育休の申し出を１カ月前ではなく、１週間前等に短くすることがあるでしょう。 これで、有給休暇並みに、機動的に育休を取得することが可能になるということです。 第四は、賃金保障方法の変更になります。 現行制度では、育休の長さにかかわらず、休んだ期間分、休業前賃金の40％が支給されるということになっています。 これを、まず育休を１年間取得した場合に保障される賃金の総額は現行制度と同じにして、保障される賃金の割合を休業期間が短いほど高く、長くなるほど低くするのです。 これによって、家計を支えている夫であったとしても、短期間であれば収入を大幅に減らすことなく育休をとることができるのです。 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ＥＤ克服の対策を始めるのに時期は関係ありません。 徳田重男※絶倫マニュアル 「どうして、自分は勃起不全なんだろう？」と悩んでいるのはもうおしまい、 ここで、勃起力低下、中折れ、勃起不全を改善するすべての正しいやり方が解説されています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>第二に、短期取得の場合、複数回に分割して取得することを可能にすることが必要ですね。<br />
これで、利用者が、育児の状況に合わせて柔軟に育休を取得することができるようになります。<br />
ちなみに、育休を長期間取得する場合、事業主には代替要員を確保することが求められます。<br />
そのため、分割取得は事業主の負担も増加させるものになります。<br />
しかしながら、必ずしも代替要員が必要でない短期取得の場合は、そうした問題は生じにくいのではないでしょうか。</p>
<p>第三に、短期取得の場合、育休の申し出を１カ月前ではなく、１週間前等に短くすることがあるでしょう。<br />
これで、有給休暇並みに、機動的に育休を取得することが可能になるということです。<br />
第四は、賃金保障方法の変更になります。<br />
現行制度では、育休の長さにかかわらず、休んだ期間分、休業前賃金の40％が支給されるということになっています。<br />
これを、まず育休を１年間取得した場合に保障される賃金の総額は現行制度と同じにして、保障される賃金の割合を休業期間が短いほど高く、長くなるほど低くするのです。<br />
これによって、家計を支えている夫であったとしても、短期間であれば収入を大幅に減らすことなく育休をとることができるのです。<br />
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝<br />
ＥＤ克服の対策を始めるのに時期は関係ありません。</p>
<li><A href="http://bnum.net/ed/">徳田重男※絶倫マニュアル</A></li>
<p>「どうして、自分は勃起不全なんだろう？」と悩んでいるのはもうおしまい、<br />
ここで、勃起力低下、中折れ、勃起不全を改善するすべての正しいやり方が解説されています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://etlapin.com/article_62.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本の現状に合った制度変更が必要</title>
		<link>http://etlapin.com/article_59.html</link>
		<comments>http://etlapin.com/article_59.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 23:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dansei</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etlapin.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[以上のようにみると、男性の育休取得が一向に進まない最大の理由は、現行制度が日本の男性およびその家庭のニーズに合っていないことにあるといえるのでしょう。 日本男性の育休に対するニーズの多くは、女性のように長期取得ではなく、育児をする妻を支えるための短期取得にあるが、現行制度はそのニーズに応えられていないのが現状です。 そうであれば、男性の育休取得を進めるために政府に求められることは、制度をニ ーズに合致するものに変更することではないでしょうか？ 具体的に求められる変更点は以下についてです。 第一に、配偶者が専業主婦であるか育休中の場合も、育休取得を可能にすることがあげられています。 これにより、こうした家庭の夫も、育休取得可能期間が８週間から１年超まで拡大するのです。 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ダイエットを始めるのに時期は関係ありません。 本山晃子※ダイエット 「どうして、自分は痩せないんだろう？」と悩んでいるのはもうおしまい、ここで、ダイエットするすべての正しいやり方が解説されています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>以上のようにみると、男性の育休取得が一向に進まない最大の理由は、現行制度が日本の男性およびその家庭のニーズに合っていないことにあるといえるのでしょう。</p>
<p>日本男性の育休に対するニーズの多くは、女性のように長期取得ではなく、育児をする妻を支えるための短期取得にあるが、現行制度はそのニーズに応えられていないのが現状です。</p>
<p>そうであれば、男性の育休取得を進めるために政府に求められることは、制度をニ<br />
ーズに合致するものに変更することではないでしょうか？</p>
<p>具体的に求められる変更点は以下についてです。</p>
<p>第一に、配偶者が専業主婦であるか育休中の場合も、育休取得を可能にすることがあげられています。</p>
<p>これにより、こうした家庭の夫も、育休取得可能期間が８週間から１年超まで拡大するのです。<br />
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝<br />
ダイエットを始めるのに時期は関係ありません。</p>
<li><A href="http://24highridge.com/diet/">本山晃子※ダイエット</A></li>
<p>「どうして、自分は痩せないんだろう？」と悩んでいるのはもうおしまい、ここで、ダイエットするすべての正しいやり方が解説されています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://etlapin.com/article_59.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>育休を取得するには、現行制度は柔軟さが欠ける</title>
		<link>http://etlapin.com/article_57.html</link>
		<comments>http://etlapin.com/article_57.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 13:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dansei</dc:creator>
				<category><![CDATA[育児休暇]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etlapin.com/?p=57</guid>
